Nomor Pokok Sekolah Nasional Jakarta Pusat

Kota Jakarta Pusat
Nomor pokok sekolah nasional untuk kota jakarta pusat
Kecamatan Tanah abang bagian 1
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 60725008 | MAS JAMIAT KHEIR | Jl. Kh. Mas Mansyur No.17 | Kebon Kacang | Swasta |
2 | 69994997 | MI Al Ikhsan | Jl. Tabuan RT 01 RW 01 Dusun Sridadi | Sri Kembang | Swasta |
3 | 60706396 | MIS AL-FALAAH | Masjid I No, 12 | Bendungan Hilir | Swasta |
4 | 60706393 | MIS AL-ITTIHAD | JL. H. AWALUDIN I NO.23 | Kebon Melati | Swasta |
5 | 60706395 | MIS HAYATUL ISLAM TANAH ABANG | Jl. Petamburan VI 4A Rt. 04/ 06 | PETAMBURAN | Swasta |
6 | 60706391 | MIS JAMIAT KHAEIR PUTRA | JL. KH. MAS Mansyur No. 17 | Kebon Kacang | Swasta |
7 | 60706392 | MIS JAMIAT KHEIR PUTRI | Jl. Kebon Kacang 41 No. 19 | Kebon Kacang | Swasta |
8 | 20178152 | MTSS AL MUBARAK | Jl. Walahar | Bendungan Hilir | Swasta |
9 | 20178151 | MTSS JAMIAT KHEIR | Jl. Kh. Mas Mansyur 17 | Kebon Kacang | Swasta |
10 | 20104718 | SD ISLAM AL-ABRAR | Jln. Bendungan Hilir Raya No.148 | Bendungan Hilir | Swasta |
11 | 20104808 | SD ISLAM SAID NAUM | Jl. Kh Mas Mansyur No. 25 | Kebon Kacang | Swasta |
12 | 20100552 | SD NEGERI KARET TENGSIN 21 PG | Jl. MESJID I | KARET TENGSIN | Negeri |
13 | 20104586 | SD NEGERI KEBON KACANG 01 | Jl. Kebon Kacang Raya No. 48 | Kebon Kacang | Negeri |
14 | 20104588 | SD NEGERI KEBON KACANG 05 PAGI | Jl. Kebon Kacang XI No.48 | Kebon Kacang | Negeri |
15 | 20104607 | SD NEGERI KEBON MELATI 01 PG | Jl. Sabeni No. 12 | KEBON MELATI | Negeri |
16 | 20104481 | SD NEGERI PERCONTOHAN BENDUNGAN HILIR 12 PG | Jl. Taman Bendungan Jatiluhur | BENDUNGAN HILIR | Negeri |
17 | 20104793 | SD NIRWANA | Jl. Jati Bunder VII No. 181 | KEBON MELATI | Swasta |
18 | 20100390 | SDN BENDUNGAN HILIR 01 | JL. DANAU TOBA | Bendungan Hilir | Negeri |
19 | 20100392 | SDN BENDUNGAN HILIR 05 PAGI | Jl. Danau Limboto No. 9 | Bendungan Hilir | Negeri |
20 | 20100379 | SDN BENDUNGAN HILIR 09 PAGI | Jl. Danau Tondano No.10 | Bendungan Hilir | Negeri |
21 | 20104571 | SDN Kampung Bali 01 | Jl. Jatibaru Raya No. 10 | Kampung Bali | Negeri |
22 | 20104573 | SDN Kampung Bali 03 Pg. | Jl. Hati Suci No. 7 | Kampung Bali | Negeri |
23 | 20104574 | SDN Kampung Bali 07 Pg. | Jl. Kampung Bali 25/ 13 | Kampung Bali | Negeri |
24 | 20104582 | SDN Karet Tengsin 13 Pg. | Jl. Karet Pasar Baru Barat I | Karet Tengsin | Negeri |
Kecamatan Tanah abang bagian 2
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
25 | 20100550 | SDN Karet Tengsin 15 | Jl.Karet Pasar Baru Barat IV | Karet Tengsin | Negeri |
26 | 20104655 | SDN Petamburan 01 | Jl. Petamburan IV No. 52 | Petamburan | Negeri |
27 | 20100501 | SDN Petamburan 03 Pagi | Jl. Petamburan IV | Petamburan | Negeri |
28 | 20104657 | SDN Petamburan 05 | Jl. Petamburan II | Petamburan | Negeri |
29 | 20104658 | SDN Petamburan 07 | Jl. Petamburan II no. 33 | Petamburan | Negeri |
30 | 20104713 | SDS ADVENT IV BENHIL | Jl. Taman Bend. Jatiluhur 62 | Bendungan Hilir | Swasta |
31 | 20104743 | SDS Hati Suci | Jl. Hati Suci No. 2 | Kampung Bali | Swasta |
32 | 20104757 | SDS Khairul Uswah | Jl. Petamburan II no.43 | Petamburan | Swasta |
33 | 20104760 | SDS Kristen Bethel | Jl. Petamburan IV, No. 4 | Petamburan | Swasta |
34 | 20104782 | SDS Muhamadiyah 56 | Jl. K. H. Mas Mansur No. 65 | Kebon Melati | Swasta |
35 | 20104824 | SDS Strada Pejompongan | Jl. Petamburan V | Petamburan | Swasta |
36 | 69895566 | SDTK Vickery Jakarta | Jl. Jend. Gatot Subroto 35 – 39 RT 01 RW 02 Jakarta12170 | Bendungan Hilir | Swasta |
37 | 20100219 | SMAN 24 JAKARTA | JL. LAPANGAN TEMBAK NO. 1 SENAYAN | Gelora | Negeri |
38 | 20100212 | SMAN 35 JAKARTA | JL. MUTIARA | Karet Tengsin | Negeri |
39 | 20100200 | SMAN 7 JAKARTA | JL. KARET PS. BARU BARAT V | Karet Tengsin | Negeri |
40 | 20108501 | SMAS HATI SUCI | JL. HATI SUCI NO. 2 | Kampung Bali | Swasta |
41 | 20108502 | SMAS ISLAM SAID NA UM JAKARTA | JL. K.H. MAS MANSYUR NO. 25 | Kebon Kacang | Swasta |
42 | 20100188 | SMAS KRISTEN BETHEL JAKARTA | JL. PETAMBURAN IV NO.4 | Petamburan | Swasta |
43 | 20100184 | SMAS MUHAMMADIYAH 14 JAKARTA | JL. DANAU LIMBOTO NO. 2 | Bendungan Hilir | Swasta |
44 | 20109319 | SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta | JL.BENDUNGAN JATILUHUR NO.130 | Bendungan Hilir | Swasta |
45 | 20100160 | SMKN 19 JAKARTA | JL. DANAU LIMBOTO NO. 11 | Bendungan Hilir | Negeri |
46 | 20100167 | SMKN 38 JAKARTA | JL. KARET PASAR BARU TIMUR II | Karet Tengsin | Negeri |
47 | 20100140 | SMKS AL IHSAN JAKARTA | JL. KEBON KACANG 17/57 | Kebon Kacang | Swasta |
48 | 20100132 | SMKS BETHEL | JL. KS TUBUN N0. 253 TANAH ABANG | Petamburan | Swasta |
Kecamatan Tanah abang bagian 3
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
49 | 20100142 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 JAKARTA | JL. KH. MAS MANSYUR NO. 65 | KEBON MELATI | Swasta |
50 | 20108509 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 JAKARTA | JL. TAMAN BENDUNGAN JATILUHUR 18 | Bendungan Hilir | Swasta |
51 | 20100151 | SMKS PGRI 31 JAKARTA | Jl.Sabeni No 12 | Kebon Melati | Swasta |
52 | 20100118 | SMKS SAID NAUM | JL. KH. MAS MANSYUR NO.25 | Kebon Kacang | Swasta |
53 | 20100289 | SMP 1908 | Jl. Petamburan III No. 41 | Petamburan | Swasta |
54 | 20100290 | SMP 1945 | Jl. H. Awaludin I/23 | Kebon Melati | Swasta |
55 | 20100293 | SMP AN NUR | Jl. Ks. Tubun Raya No. 29 | Petamburan | Swasta |
56 | 20100326 | SMP Hati Suci | Jl. Hati Suci No. 2 | Kampung Bali | Swasta |
57 | 20100327 | SMP Islam Al-Ihsan | Jl. Kebon Kacang IX No. 57 | Kebon Kacang | Swasta |
58 | 20100328 | SMP ISLAM SAID NA UM | Jl. KH. Mas Mansyur No. 25 | Kebon Kacang | Swasta |
59 | 20100334 | SMP KRISTEN BETHEL | Jl. Ks. Tubun No. 253 | Petamburan | Swasta |
60 | 69864647 | SMP MUHAMMADIYAH 11 | JL. DANAU LIMBOTO NO. 2 PEJOMPONGAN BENHIL | Bendungan Hilir | Swasta |
61 | 20100313 | SMP Muhammadiyah 6 | Jl. KH. Mas Mansyur No. 65 | Kebon Melati | Swasta |
62 | 20100233 | SMP NEGERI 181 JAKARTA | Jl. Masjid I Karet Tengsin | Karet Tengsin | Negeri |
63 | 20100255 | SMP Negeri 273 | Jl. Kampung Bali XXIV No. 1 | Kampung Bali | Negeri |
64 | 20100272 | SMP Negeri 38 | Jl. Karet Pasar Baru Barat I No.14 | Karet Tengsin | Negeri |
65 | 20100275 | SMP Negeri 40 SSN | Jl. Danau Limboto Pejompongan | Bendungan Hilir | Negeri |
66 | 20100269 | SMP Negeri 70 | Jl. KH. Mas Mansyur Gg. H. Awaludin IV | Kebon Melati | Negeri |
67 | 20106437 | SMP STRADA PELITA PEJOMPONGAN | Jl. Petamburan V/67 | Petamburan | Swasta |
68 | 69899668 | SMPTK VICKERY ACADEMY | Jl. Jend.Gatot Subroto 35-39 Rt.001/002 | Benhil | Swasta |
69 | 69889008 | SMTK BETHEL JAKARTA | JL. PETAMBURAN IV NO 5 | Petamburan | Swasta |
70 | 69918730 | SMTK VICKERY | Jl. Gatot Subroto Kav 35-39 | Bendungan Hilir | Swasta |
Untuk kebutuhan acara anda, catering pernikahan dll
Berikut nomor pokok sekolah nasional untuk Dki Jakarta kota jakarta pusat
Kecamatan Menteng bagian 1
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 60725437 | MAS AL QALAM | Jl. Menteng Tenggulun No. 17 Rt: 009 Rw: 010 | Menteng | Swasta |
2 | 60706387 | MIS AL MAMURIYAH | Raden Saleh Raya No. 30 | Menteng | Swasta |
3 | 60706386 | MIS KARISMA | Matraman Masjid No.1 | Pegangsaan | Swasta |
4 | 60706388 | MIS TSAQOFAH ISLAMIYAH | JL. SURABAYA TIMUR UJUNG 145 RT. 014/002 | Menteng | Swasta |
5 | 20178147 | MTSS AL QALAM | Jl. Menteng Tenggulun No. 17 Rt/rw: 009/010, Menteng | Menteng | Swasta |
6 | 20109442 | SD ADVENT MENTENG | Jl. Sawo No.27 | GONDANGDIA | Swasta |
7 | 20104723 | SD AMIR HAMZAH | JL.MATRAMAN TIMUR NO 34 A | Pegangsaan | Swasta |
8 | 20104508 | SD NEGERI CIKINI 01 PAGI | Jl.Cidurian No. 2 A | Cikini | Negeri |
9 | 20104509 | SD NEGERI CIKINI 02 | Jl. Cidurian No. 2A | Cikini | Negeri |
10 | 20104530 | SD NEGERI GONDANGDIA 03 PG | Jl.Probolinggo No.20 | Gondangdia | Negeri |
11 | 20104532 | SD NEGERI GONDANGDIA 05 PG | Jl.probolinggo No.20 | Gondangdia | Negeri |
12 | 20104653 | SD NEGERI PEGANGSAAN 01 PG | Jl. Ampiun No. 1-A | Pegangsaan | Negeri |
13 | 20104642 | SD NEGERI PERCONTOHAN MENTENG 03 PG | Jl.Cilacap No.5 | Menteng | Negeri |
14 | 20104798 | SD PERKUMPULAN MANDIRI | Jl. GSSY Ratulangi No. 5 | Gondangdia | Swasta |
15 | 20104812 | SD SANTA THERESIA | Jl. H. Agus Salim 75 | Gondangdia | Swasta |
16 | 20104814 | SD SANTO BELLARMINUS | Jl Lombok No.58 Menteng | Menteng | Swasta |
17 | 20104817 | SMAS ISLAM SAID NA UM JAKARTA | JL. K.H. MAS MANSYUR NO. 25 | Kebon Kacang | Swasta |
18 | 20104827 | SD TAMAN SISWA | Jl.matraman Dalam II NO.13 | Pegangsaan | Swasta |
19 | 20104832 | SD TRISULA PERWARI 2 | Jl.pegangsaan Tengah No.2 | Pegangsaan | Swasta |
20 | 20104529 | SDN Gondangdia 01 Pg. | Jl. HOS Cokroaminoto No. 66 | Gondangdia | Negeri |
21 | 20104610 | SDN KEBON SIRIH 01 | Jl. Kebon Sirih No. 29 | Kebon Sirih | Negeri |
22 | 20104612 | SDN KEBON SIRIH 04 | Jl.H.Agus Salim No.57 | Kebon Sirih | Negeri |
23 | 20104640 | SDN MENTENG 01 PAGI | JL. BESUKI NO. 4 | Menteng | Negeri |
24 | 20104641 | SDN MENTENG 02 PAGI | Jl. Tegal No. 10 | Menteng | Negeri |
25 | 20104715 | SDS ISLAM AL BADAR | Jl.Menteng Sukabumi IV No.75 | Menteng | Swasta |
26 | 20104770 | SDS LEMBAGA PUTRA KITA | Jl Sukabumi III/2 | Menteng | Swasta |
27 | 20104780 | SDS MIRANTI | Jl. Taman Amir Hamzah No.24 | Pegangsaan | Swasta |
Nomor pokok sekolah nasional DKI jakarta kota Jakarta Pusat
Kecamatan Menteng Bagian 2
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
28 | 20104802 | SDS PERGURUAN CIKINI | Jl. Cikini Raya 74-76 | Cikini | Swasta |
29 | 20107250 | SMA Perkumpulan Mandiri | JL. Dr. GSSY Ratulangi No.14 | Gondangdia | Swasta |
30 | 20108499 | SMAS DWISAKA JAKARTA | JL. TAMBAK NO. 32 JAKARTA | Pegangsaan | Swasta |
31 | 20100170 | SMAS KANISIUS JAKARTA | JL. MENTENG RAYA No. 64 JAKARTA | Kebon Sirih | Swasta |
32 | 20100198 | SMAS SANTA THERESIA JAKARTA | JL. HAJI AGUS SALIM 75 JAKARTA | Gondangdia | Swasta |
33 | 20108507 | SMAS SANTO BELLARMINUS JAKARTA | LOMBOK NO. 58 JAKARTA | Gondangdia | Swasta |
34 | 20100180 | SMAS SUNDA KELAPA JAKARTA | JL. TAMAN SUNDA KELAPA 16 A Menteng Jakarta Pusat 10310 | Menteng | Swasta |
35 | 20100214 | SMAS YAPERMAS JAKARTA | JL. ANYER NO. 7 JAKARTA | Menteng | Swasta |
36 | 20100159 | SMKN 16 JAKARTA | JL. TAMAN AMIR HAMZAH MENTENG | Pegangsaan | Negeri |
37 | 20100306 | SMKS AL MAKMUR | JL. RADEN SALEH, CIKINI MENTENG | Cikini | Swasta |
38 | 20108510 | SMKS JAYAWISATA 1 JAKARTA | JL. TAMAN SUNDA KELAPA NO. 16 A | Menteng | Swasta |
39 | 20100300 | SMKS ST THERESIA | JL. GEREJA THERESIA NO.04 | Gondangdia | Swasta |
40 | 20100295 | SMKS TAMAN SISWA 3 JAKARTA | JL. MATRAMAN DALAM II/13 | Pegangsaan | Swasta |
41 | 20100286 | SMKS YAPERMAS JAKARTA | JL. ANYER NO. 7 | Menteng | Swasta |
42 | 20100291 | SMP ADVENT MENTENG | Jl. Sawo No.27 | Gondangdia | Swasta |
43 | 20106351 | SMP AL MAMUR | Jl. Raden Saleh Raya No. 30 | Cikini | Swasta |
44 | 20106369 | SMP Kanisius | Jl. Menteng Raya 64 | Kebon Sirih | Swasta |
45 | 20100251 | SMP NEGERI 1 JAKARTA | Jl. Cikini Raya No.87 | Cikini | Negeri |
46 | 20100232 | SMP Negeri 18 | Jl. Menteng Kecil No. 3 | Kebon Sirih | Negeri |
47 | 20100271 | SMP Negeri 280 | Jl. Cilacap No. 5 | Menteng | Negeri |
48 | 20100260 | SMP NEGERI 8 JAKARTA | Jl. Pegangsaan Barat No. 1 | Menteng | Negeri |
49 | 20106427 | SMP Perguruan Cikini | Jl. Cikini Raya 74-76 | Cikini | Swasta |
50 | 20106425 | SMP PERKUMPULAN MANDIRI | JL. Dr. GSSY Ratulangi No.14 | Gondangdia | Swasta |
51 | 20106431 | SMP Santa Theresia | Jl. Gereja Theresia No. 4 | Gondangdia | Swasta |
52 | 20106433 | SMP SANTO BELLARMINUS | Jl. Lombok No. 58 | Gondangdia | Swasta |
53 | 20109354 | SMP Taman Siswa | Jl. Matraman Dalam II/13 | Pegangsaan | Swasta |
54 | 20106443 | SMP Yapermas | Jl. Anyer No. 7 | Menteng | Swasta |
Nomor pokok sekolah nasional
Nomor pokok sekolah nasional untuk Kota Jakarta Pusat
Kecamatan Senen bagian 1
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 60725003 | MAS JAKARTA PUSAT | Jl. Kalibaru Timur V No 104 | Bungur | Swasta |
2 | 60706390 | MIS AL-FALAH | Jl. Kramat Kwitang IIA No.46 | Kwitang | Swasta |
3 | 20100400 | MIS JAKARTA PUSAT | Jl. Kali Baru Timur V / 104 | Bungur | Swasta |
4 | 20178150 | MTSS JAKARTA PUSAT | Jl. Kali Baru Timur V/ 104 | Bungur | Swasta |
5 | 20100370 | SDN Bungur 01 | Jl. Angsana No. 4 | Bungur | Negeri |
6 | 20100372 | SDN Bungur 03 Pg. | Jl. Angsana No. 4 | Bungur | Negeri |
7 | 20104629 | SDN Kenari 01 | Jl. Kramat IV No. 25 | Kenari | Negeri |
8 | 20100539 | SDN Kenari 07 | Jl. Salemba Raya No. 18 | Kenari | Negeri |
9 | 20104631 | SDN Kenari 08 | Jl. Salemba Raya No. 18 | Kenari | Negeri |
10 | 20100545 | SDN Kramat 01 | Jl. Kalibaru No. 34 | Kramat | Negeri |
11 | 20104632 | SDN Kramat 03 Pg. | Jl. Kalibaru No. 34 | Kramat | Negeri |
12 | 20100466 | SDN Kramat 05 Pagi | Jl. Kembang Sepatu No. 61 | Kramat | Negeri |
13 | 20100467 | SDN Kramat 06 Pg. | Jl. Kramat Sentiong No. 48 | Kramat | Negeri |
14 | 20100468 | SDN Kramat 07 Pt. | Jl. Kramat Sentiong No. 48 | Kramat | Negeri |
15 | 20100469 | SDN KRAMAT 08 PAGI | Jl. Kramat Sentiong No. 3 | Kramat | Negeri |
16 | 20104635 | SDN Kramat 09 Pt. | Jl. Kramat Sentiong No. 3 | Kramat | Negeri |
17 | 20104636 | SDN Kwitang 01 Pagi | Jl. Kramat III Gg. Listrik I No. 2 | Kwitang | Negeri |
18 | 20104637 | SDN Kwitang 02 Pt. | Jl. Kramat III Gg. LISTRI I | Kwitang | Negeri |
19 | 20104648 | SDN Paseban 01 Pg. | Jl. Kramat Sawah VI | Paseban | Negeri |
20 | 20100459 | SDN Paseban 03 Pg. | Jl. Kramat Sawah VI | Paseban | Negeri |
21 | 20100460 | SDN Paseban 05 Pagi | Jl. Kramat Sawah Baru | Paseban | Negeri |
22 | 20104649 | SDN Paseban 07 Pagi | Jl. Salemba Tengah No.278 C | Paseban | Negeri |
Kecamatan Senen bagian 2
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
23 | 20100477 | SDN Paseban 09 Pg. | Jl. Salemba Tengah I/ 21 | Paseban | Negeri |
24 | 20104651 | SDN PASEBAN 11 PAGI | Jl. Salemba Tengah I/ 21 | Paseban | Negeri |
25 | 20104652 | SDN Paseban 15 Pg. | Jl. H. Murthado VIII | Paseban | Negeri |
26 | 20100496 | SDN Paseban 18 Pg. | Jl. H. Murthado VIII No A717 | Paseban | Negeri |
27 | 20104674 | SDN Senen 03 Pg. | Jl. Abdul Rahman Saleh I/ 8 | Senen | Negeri |
28 | 20104711 | SDS Advent I Kramat | Jl. Kramat Pulo No. 16 | Kramat | Swasta |
29 | 20104776 | SDS Islam Terpadu Meranti | Jl. Kalibaru Tim. V/15 | Bungur | Swasta |
30 | 20104769 | SDS Kwitang II PSKD | Jl. Kramat IV/29 | Kenari | Swasta |
31 | 20104787 | SDS Muhammadiyah II | Jl. Kramat Raya No. 49 | Kramat | Swasta |
32 | 20104788 | SDS Muslimin | Jl. Kramat Raya No. 11 | Kramat | Swasta |
33 | 20104792 | SDS NAZARETH KUDUS | Jl. Kali Baru Timur Vi/7 | Bungur | Swasta |
34 | 20104801 | SDS Perg. Advent Salemba | Jl. Salemba Raya No. 47 | Paseban | Swasta |
35 | 20104806 | SDS Rumah Kita | Jl. Kenari II No. 48 | Kenari | Swasta |
36 | 20104815 | SDS Santo Fransiskus I | Jl. Kramat Raya No. 67 | Kramat | Swasta |
37 | 20104820 | SDS SINT YOSEPH | Jl. Kramat Raya No. 134 | Kenari | Swasta |
38 | 20100384 | SDS Trisula Perwari I | Jl. Salemba Tengah No. 9 | Paseban | Swasta |
39 | 20100199 | SMAN 68 JAKARTA | JL. SALEMBA RAYA 18 | Kenari | Negeri |
40 | 20108498 | SMAS ADVENT 1 JAKARTA | JL. KRAMAT PULO NO. 16 | Kramat | Swasta |
41 | 20100175 | SMAS ADVENT SALEMBA | JL. SALEMBA RAYA NO. 47 | Paseban | Swasta |
42 | 20100489 | SMAS FRANSISKUS 1 JAKARTA | JL. KRAMAT RAYA NO. 67 | Kramat | Swasta |
43 | 20100195 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 JAKARTA | JL. KRAMAT RAYA NO. 49 | Kramat | Swasta |
44 | 20100183 | SMAS MUHAMMADIYAH 16 JAKARTA | JL. KALIBARU BARAT NO. 52D | Bungur | Swasta |
- Nomor pokok sekolah nasional kota jakarta pusat
Kecamatan Senen bagian 3
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
45 | 20100490 | SMAS PSKD 1 JAKARTA | JL. DIPONEGORO NO. 80 | Kenari | Swasta |
46 | 20100483 | SMAS PSKD 3 JAKARTA | JL. KWINI I NO. 1 | Senen | Swasta |
47 | 20100166 | SMKN 34 JAKARTA | JL. KRAMAT RAYA NO. 93 | Paseban | Negeri |
48 | 20107254 | SMKS FARMASI DITKESAD | JL. ABDUL RACHAM SALEH, NO.18 | Senen | Swasta |
49 | 20107255 | SMKS FARMASI TUNAS BANGSA | SALEMBA TENGAH II NO.1 | Paseban | Swasta |
50 | 20100139 | SMKS FRANCISKUS 2 | JL. KRAMAT RAYA, NO.67 | Senen | Swasta |
51 | 20100110 | SMKS KATOLIK SAINT JOSEPH | JL. KRAMAT RAYA NO. 134 | Kenari | Swasta |
52 | 20100116 | SMKS MUHAMMADIYAH 10 JAKARTA | JL. KRAMAT SAWAH BARU | Senen | Swasta |
53 | 20100282 | SMKS PSKD 1 JAKARTA | JL. Prajurit KKO Usman & Harun No. 26 | Senen | Swasta |
54 | 20106349 | SMP Advent I Jakarta | Jl. Kramat Pulo No. 16 | Kramat | Swasta |
55 | 20106350 | SMP Advent Salemba | Jl. Salemba Raya No. 47 | Paseban | Swasta |
56 | 20106362 | SMP ISLAM MERANTI JAKARTA | Jl. Diponegoro No. 78 | Bungur | Swasta |
57 | 20106368 | SMP K3 BPK Penabur | Jl. Kenari II No. 48 | Kenari | Swasta |
58 | 20106379 | SMP Muhammadiyah 13 | Jl. Kali Baru Barat 52 D | Bungur | Swasta |
59 | 20106380 | SMP Muhammadiyah 16 | Jl. Kramat Sawah Baru 254 | Paseban | Swasta |
60 | 20106381 | SMP Muhammadiyah 3 | Jl. Kramat Raya No. 49 | Kramat | Swasta |
61 | 20100237 | SMP Negeri 216 | Jl. Salemba Raya No. 18 | Kenari | Negeri |
62 | 20106423 | SMP PSKD 1 | Jl. Kwini I No. 1 Jakarta Pusat | Senen | Swasta |
63 | 20106435 | SMP SINT JOSEPH | Jl. Kramat Raya No. 134 | Kenari | Swasta |
64 | 20106434 | SMP St. Fransiskus I | Jl. Kramat Raya No. 67 | Kramat | Swasta |
65 | 20106439 | SMP Trisula Perwari 2 | Jl. Salemba Tengah No. 9 | Paseban | Swasta |
66 | 69872299 | TKLB-B TAMAN LATIHAN SANTI RAMA | Jl. Kramat VII No.13 RT.007 RW.001 | Kenari | Swasta |
Nomor pokok sekolah nasional kota jakarta pusat
Kecamatan Johar Baru bagian 1
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 60706383 | MIN 2 JAKARTA | Jl Johar Baru Utara 1 No 50 | Johar Baru | Negeri |
2 | 60706384 | MIS AL ITTIHADIYAH | Tanah Tinggi IV / 5 Rt 011/06 | Tanah Tinggi | Swasta |
3 | 20178144 | MTSN 9 JAKARTA | Jl. Johar Baru Utara I No. 50 | Johar Baru | Negeri |
4 | 20104721 | SD AL ITTIHADIYAH | Jl. Tanah Tinggi IV/5 | Tanah Tinggi | Swasta |
5 | 69996230 | SD Islam AM Fatwa | Jalan Kramat Pulo Gundul No. K. 14-15 | Tanah Tinggi | Swasta |
6 | 20104527 | SD NEGERI GALUR 03 | Jl. Kp. Rawa Tengah Rt 014/04 | Galur | Negeri |
7 | 20104540 | SD NEGERI JOHAR BARU 01 PAGI | Jl. Percetakan Negara Iv/ B | Johar Baru | Negeri |
8 | 20104541 | SD NEGERI JOHAR BARU 03 PAGI | Jl. Kramat Jaya Baru Blok H -1 | Johar Baru | Negeri |
9 | 20104542 | SD NEGERI JOHAR BARU 04 PETANG | Jl. Kramat Jaya Baru Blok H 1 | Johar Baru | Negeri |
10 | 20104543 | SD NEGERI JOHAR BARU 05 PAGI | Jl. Kramat Jaya Baru Blok H/1 | Johar Baru | Negeri |
11 | 20104544 | SD NEGERI JOHAR BARU 07 PAGI | Jl. Percetakan Negara II | Johar Baru | Negeri |
12 | 20104545 | SD NEGERI JOHAR BARU 09 PAGI | Jl.Johar Baru Utara I No.21 | Johar Baru | Negeri |
13 | 20104546 | SD NEGERI JOHAR BARU 10 PAGI | Jl. Mardani Raya No. 12 A | Johar Baru | Negeri |
14 | 20104548 | SD NEGERI JOHAR BARU 13 PAGI | Jl. Kramat Jaya Gg. 8 | Johar Baru | Negeri |
15 | 20104549 | SD NEGERI JOHAR BARU 14 PT | Jl. Kramat Jaya Gg 8 | Johar Baru | Negeri |
16 | 20104550 | SD NEGERI JOHAR BARU 15 PAGI | JL. KRAMAT JAYA Gg. VIII RT. 012/001 | Johar Baru | Negeri |
17 | 20104551 | SD NEGERI JOHAR BARU 16 PT | Jl. Kramat Jaya Gang VIII | Johar Baru | Negeri |
18 | 20104552 | SD NEGERI JOHAR BARU 17 PAGI | Jl. Kramat Jaya Baru Gg. VIII | Johar Baru | Negeri |
Nomor pokok sekolah nasional
Kecamatan johar baru bagian 2
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
19 | 20104553 | SD NEGERI JOHAR BARU 18 PT | Jl. Kramat Jaya Gg. 8 | Johar Baru | Negeri |
20 | 20104554 | SD NEGERI JOHAR BARU 19 PAGI | Jl. Kramat Raya Gg. VIII, Rt. 013 Rw. 001 | Johar Baru | Negeri |
21 | 20104556 | SD NEGERI JOHAR BARU 21 PAGI | Jl. Kramat Jaya Baru | Johar Baru | Negeri |
22 | 20104557 | SD NEGERI JOHAR BARU 23 PAGI | Jl. Kramat Jaya Baru Blok H/4 | Johar Baru | Negeri |
23 | 20104558 | SD NEGERI JOHAR BARU 25 PAGI | Jl. Kramat Jaya Baru Blok H/I | Johar Baru | Negeri |
24 | 20104575 | SD NEGERI KAMPUNG RAWA 01 PAGI | JL. RAWA SELATAN III | Kampung Rawa | Negeri |
25 | 20104576 | SD NEGERI KAMPUNG RAWA 02 PT | Jl. Rawa Selatan III | Kampung Rawa | Negeri |
26 | 20104698 | SD NEGERI TANAH TINGGI 02 PT | Jl. Tanah Tinggi 1/2 | Tanah Tinggi | Negeri |
27 | 20104699 | SD NEGERI TANAH TINGGI 03 PAGI | Jl. Tanah Tinggi II/8 | Tanah Tinggi | Negeri |
28 | 20104700 | SD NEGERI TANAH TINGGI 04 PT | Jl. Tanah Tinggi II/ 8 | Tanah Tinggi | Negeri |
29 | 20104701 | SD NEGERI TANAH TINGGI 05 | Jl. Tanah Tinggi II No. 8 | Tanah Tinggi | Negeri |
30 | 20104702 | SD NEGERI TANAH TINGGI 06 PT | Jl. Tanah Tinggi Ii/8 | Tanah Tinggi | Negeri |
31 | 20104704 | SD NEGERI TANAH TINGGI 09 PG | Jl. Kramat Pulo Gundul III | Tanah Tinggi | Negeri |
32 | 20104705 | SD NEGERI TANAH TINGGI 10 PT | Jl. Kr Pulo Gundul III | Tanah Tinggi | Negeri |
33 | 20104706 | SD NEGERI TANAH TINGGI 11 PAGI | Jl. Tanah Tinggi I/2 | Tanah Tinggi | Negeri |
34 | 20104799 | SD PASKALIS I | Jl. Bala Dewa F.16 | Tanah Tinggi | Swasta |
35 | 20104834 | SD UMUM | Jl. Kramat Jaya Baru Blok I/1 | Johar Baru | Swasta |
36 | 20104525 | SDN GALUR 01 | Jl. KAMPUNG RAWA TENGAH Gg.Kwista RT.014/004 | Galur | Negeri |
Nomor pokok sekolah nasional jakarta pusat
Kecamatan Johar Baru bagian 3
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
37 | 20104559 | SDN Johar Baru 29 Pg. | Jl. Percetakan Negara II A | Johar Baru | Negeri |
38 | 20104697 | SDN Tanah Tinggi 01 Pg. | Jl. Tanah Tinggi I Gg. II Kec.Johar Baru | Tanah Tinggi | Negeri |
