NPSN Kab. Kepulauan Seribu

NPSN Kab. Kepulauan Seribu selatan dan utara
Kabupaten Kepulauan seribu
NPSN Kab. Kepulauan Seribu selatan dan NPSN Kab. Kepulauan Seribu utara.
Kecamatan kepulauan seribu selatan.
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 60725022 | Mas PKU | Jl. Pantai selatan | Pulau Tidung | Swasta |
2 | 60706559 | MIN 17 Jakarta | Jl. Madrasah Rt 004/01 | Pulau Tidung | Negeri |
3 | 20178214 | MTSN 26 Jakarta | Jl. Kampung Baru Rt 001/03 | Pulau Tidung | Negeri |
4 | 20104477 | SD NEGERI PERCONTOHAN PULAU UNTUNG JAWA 01 PG | Jl. P. Nirwana Pulau Untung Jawa Rt. 02/03 | Pulau untung | Negeri |
5 | 20104471 | SD NEGERI PULAU PARI 01 PG | Pulau Pari Rt. 002/04 | Pulau Pari | Negeri |
6 | 20104472 | SD NEGERI PULAU PARI 02 PG | Pulau Lancang Rt. 01/03 | Pulau Pari | Negeri |
7 | 20104473 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 01 PG | Pulau Tidung Rt. 01/01 | Pulau Tidung | Negeri |
8 | 20104474 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 02 PG | Jl. Lapangan Hijau Rt. 05/03 | Pulau Tidung | Negeri |
9 | 20104475 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 03 PG | Jl. Pendidikan Rt. 07/02 | Pulau Tidung | Negeri |
10 | 20104476 | SD NEGERI PULAU TIDUNG 04 PG | Pulau Payung Rt. 06/04 | Pulau Tidung | Negeri |
11 | 20109165 | SMKN 61 JAKARTA | Jl Pantai selatan No.1 | Pulau Tidung | Negeri |
12 | 20106343 | SMP NEGERI 241 | Jl. Pendidikan | Pulau Tidung | Negeri |
13 | 20106347 | SMP NEGERI 285 JAKARTA | Jl. Pulau Edam | Pulau Untung Jawa | Negeri |
14 | 20107183 | SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI | Pulau Pari | Pulau Pari | Negeri |
15 | 20106344 | SMPN 288 JAKARTA | Pulau Lancang | Pulau Pari | Negeri |
Baca juga 10 film terbaru maret 2019
NPSN Kab. Kepulauan Seribu
Berikut nomor pokok sekolah nasional untuk DKI jakarta kabupaten kepulauan seribu
Kecamatan kepulauan seribu utara
No | NPSN | Nama Sekolah | Alamat | Kelurahan | Status |
1 | 20104464 | SD NEGERI PULAU HARAPAN 01 PG | Pulau Harapan Rt. 04/02 | Pulau Harapan | Negeri |
2 | 20104466 | SD NEGERI PULAU KELAPA 01 PG | Jl. Dermaga Utama Pulau Kelapa, No. 3 Rt. 007/04 | Pulau Kelapa | Negeri |
3 | 20104467 | SD NEGERI PULAU KELAPA 02 PG | Pulau Kelapa, RT. 002/01 | Pulau Kelapa | Negeri |
4 | 20104468 | SD NEGERI PULAU PANGGANG 01 PG | Pulau Panggang Rt. 07/03 | Pulau Panggang | Negeri |
5 | 20104469 | SD NEGERI PULAU PANGGANG 02 PG | Jl. Pulau Pramuka Rt. 03/05 | Pulau Panggang | Negeri |
6 | 20104470 | SD NEGERI PULAU PANGGANG 03 PG JAKARTA | Pulau Panggang Rt. 07/03 | Pulau Panggang | Negeri |
7 | 20104465 | SDN PULAU HARAPAN 02 PAGI | Pulau Sabira | Pulau Harapan | Negeri |
8 | 20107185 | SMAN 69 JAKARTA | PULAU PRAMUKA RT 003/05 | Pulau Panggang | Negeri |
9 | 20106342 | SMP NEGERI 133 JAKARTA | Jl. Pulau Pramuka Rt. 003 Rw. 05 | Pulau Panggang | Negeri |
10 | 20106346 | SMP NEGERI 260 JAKARTA | Pulau Harapan Rt. 05/02 | Pulau Harapan | Negeri |
11 | 20107711 | SMP NEGERI SATU ATAP 02 PULAU SABIRA | Pulau Sabira Rt 001/03 | Pulau Harapan | Negeri |
NPSN Kab. Kepulauan Seribu